MMY-MUPHT8P-TR

Благодаря новому корпусу, новому компрессору, новому теплообменнику система SMMS-u последнего поколения от Toshiba VRF обеспечивает непревзойденный уровень эффективности и комфорта.

Внешний блок MMY- MUP0801HT8P-TR МУП1001HT8P-ТР МУП1201HT8P-ТР МУП1401HT8P-ТР
Диапазон производительности HP 8 л.с. 10 л.с. 12 л.с. 14 л.с.
Охлаждающая способность кВт 22,4 28,0 33,5 40,0
Теплопроизводительность +7°C (номинал/макс.) кВт 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0
Источник питания V-фаза-Гц 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50
Производительность EER, номинально Вт/Вт 3,97 3,35 3,24 2,75
EER, 50% нагрузки Вт/Вт 6,75 6,64 6,36 5,62
ВИДЯЩАЯ ƞ / станд. % 294,6/7,44 % 306,2/7,73 % 289,8/7,32 % 279,0/7,05
Производительность КПД, номинальный Вт/Вт 4,24 3,89 4,31 4,00
COP, 50% нагрузки Вт/Вт 4,81 4,57 4,96 4,82
КПД, -7°С
100% нагрузка
Вт/Вт 3,37 3.07 3,42 3.00
СЦЕН ŋ/ стандарт % 177,0/4,5 % 188,2/4,78 % 1847,0/4,75 % 181,0/4,6
Электрические свойства Рабочий ток А С 9.1 13,4 16,0 22,6
входная мощность кВт С 5,64 8,36 10,34 14,55
Рабочий ток А ЧАС 8,6 11,5 12.1 15,5
входная мощность кВт ЧАС 5,28 7,20 7,77 10,00
Размеры (В х Ш х Г) мм 1690 х 990 х 780 1690 х 990 х 780 1690 х 990 х 780 1690 х 990 х 780
Масса кг 228 228 228 228
Компрессор Тип Герметик Твин Ротари Герметик Твин Ротари Герметик Твин Ротари Герметик Твин Ротари
Мощность двигателя кВт 5,25 7,93 9,75 14
Поклонник Тип
Мощность двигателя кВт 1,0 1,0 1,0 1,0
объем воздуха м³/ч 9900 10500 11700 11880
Доступное внешнее статическое давление Па 80 80 80 80
Заправка хладагентом R410A кг 6,0 6,0 6,0 6,0
СО2 Так 12.53 12.53 12.53 12.53
кабель питания МКА А 17 23 27 31
MCOP А 20 32 32 40
трубное соединение Тип газовой линии
- Распечатать
Perçinli - 3/4" Perçinli - 7/8" Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-1/8"
Тип жидкостной линии
- Распечатать
Perçinli - 1/2" Perçinli - 1/2" Perçinli - 1/2" Perçinli - 5/8"
Максимальное количество внутренних блоков, которые можно подключить 18 22 27 31
уровень звукового давления Охлаждение дБ(А) С 53 55 58 58
Обогрев дБ(А) ЧАС 56 58 62 62
уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(А) С 75 77 79 79
Обогрев дБ(А) ЧАС 76 77 81 82
Диапазон рабочих температур Охлаждение CDB С
Обогрев CWB ЧАС

Внешний блок MMY- МУП1601HT8P-ТР МУП1801HT8P-ТР МУП2001HT8P-TR МУП2201HT8P-ТР MUP2401HT8P-TR
Диапазон производительности HP 16 л.с. 18 л.с. 20 л.с. 22 л.с. 24 л.с.
Охлаждающая способность кВт 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0
Теплопроизводительность +7°C (номинал/макс.) кВт 45,0/50,0 50,4/56,0 56,0/63,0 61,5/69,0 67,0/70,0
Источник питания V-фаза-Гц 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50
Производительность EER, номинально Вт/Вт 3,20 3,17 3,11 3,01 2,77
EER, 50% нагрузки Вт/Вт 6,25 6.19 6.31 6.06 5,66
ВИДЯЩАЯ ƞ / станд. % 305,4/7,71 % 304,2/7,68 % 301,8/7,62 % 286,2/7,23 % 271,2/6,87
Производительность КПД, номинальный Вт/Вт 3,77 4,02 3,75 3,80 3,53
COP, 50% нагрузки Вт/Вт 4,69 4,57 4,33 4.21 3,62
КПД, -7°С
100% нагрузка
Вт/Вт 2,88 3.06 2,88 2,94 2,73
СЦЕН ŋ/ стандарт % 188,6/4,79 % 187,0/4,75 % 174,2/4,43 % 174,6/4,44 % 163,8/4,17
Электрические свойства Рабочий ток А С 21,6 24,4 27,7 31,4 37,1
входная мощность кВт С 14,06 15,90 18,01 20,43 24,19
Рабочий ток А ЧАС 18,3 19,3 22,9 24,8 29.1
входная мощность кВт ЧАС 11,94 12,54 14,93 16,18 18,98
Размеры (В х Ш х Г) мм 1690 х 1290 х 780 1690 х 1290 х 780 1690 х 1290 х 780 1690 х 1290 х 780 1690 х 1290 х 780
Масса кг 312 312 334 356 356
Компрессор Тип Герметик Тройной Ротари Герметик Тройной Ротари Герметик Тройной Ротари Герметик Твин Ротари Герметик Твин Ротари
Мощность двигателя кВт 13.2 14,5 16,9 9,61x2 11,4x2
Поклонник Тип
Мощность двигателя кВт 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
объем воздуха м³/ч 15300 16800 15900 16500 16500
Доступное внешнее статическое давление Па 80 80 80 80 80
Заправка хладагентом R410A кг 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
СО2 Так 18,79 18,79 18,79 18,79 18,79
кабель питания МКА А 34 38 40 57 60
MCOP А 40 50 50 63 80
трубное соединение Тип газовой линии
- Распечатать
Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-3/8"
Тип жидкостной линии
- Распечатать
Perçinli - 5/8" Perçinli - 5/8" Perçinli - 5/8" Perçinli - 3/4" Perçinli - 3/4"
Максимальное количество внутренних блоков, которые можно подключить 36 40 45 49 54
уровень звукового давления Охлаждение дБ(А) С 60 61 63 63 63
Обогрев дБ(А) ЧАС 63 67 67 67 67
уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(А) С 83 84 86 86 86
Обогрев дБ(А) ЧАС 86 89 90 90 90
Диапазон рабочих температур Охлаждение CDB С -10/52
Обогрев CWB ЧАС -25/15,5

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

ТОП