ШРМ-е

SHRM-e, 3-трубный VRF с полной рекуперацией тепла инвертора, является идеальным решением для одновременного нагрева и охлаждения для бизнес-приложений.

Внешний блок MMY- MAP0806FT8P-TR MAP1006FT8P-TR MAP1206FT8P-TR MAP1406FT8P-TR
Диапазон производительности HP 8 10 12 14
Охлаждающая способность1 Номинальный кВт 22,4 28,0 33,5 40,0
Теплопроизводительность2 Номинальный кВт 22,4 28,0 33,5 40,0
Максимум 25,0 31,5 37,5 45,0
Источник питания V-фаза-Гц 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50
Производительность EER, номинально Вт/Вт 3,76 3.51 3.43 3.14
EER, 50% нагрузки Вт/Вт 7.32 7.035 6.162 5,666
ВИДЯЩАЯ ŋ/стандарт #9,8/6,07 #8,2/6,03 #4,6/5,94 "1,4/5,61
Производительность КПД, номинальный Вт/Вт 4.15 3,97 3,85 3,81
COP, 50% нагрузки Вт/Вт 5,92 5,60 5.38 5.48
КПД, -7°С
100% нагрузка
Вт/Вт 3.35 3.20 3.03 3.05
СЦЕН ŋ/стандарт 2,6/3,64 8,2/3,53 5,4/3,71 9,8/3,57
Электрические свойства Рабочий ток А С 9.4 12,5 15,5 19,9
входная мощность кВт С 5,95 7,98 9,77 12,74
Рабочий ток А ЧАС 8,6 11.1 13,8 16,5
входная мощность кВт ЧАС 5.40 7.05 8.70 10.50
Размеры (В х Ш х Г) мм 1830 х 990 х 780 1830 х 990 х 780 1830 х 1210 х 780 1830 х 1210 х 780
Масса кг 263 316
Компрессор Тип
Мощность двигателя кВт 2,3x2 3,1x2 3,9x2 4,8x2
Поклонник Тип
Мощность двигателя Вт 1 1 1 1
объем воздуха м3/час 9700 12200
Доступное внешнее статическое давление Па 60 60 50 40
Заправка хладагентом R410A кг/CO2Так 23 ноября 23 ноября 23 ноября 23 ноября
кабель питания МКА А 21,5 26.1 31 35,8
MCOP А 25,0 32,0 40,0 50,0
трубное соединение Тип всасывающей линии - Диаметр Perçinli - 7/8" Perçinli - 7/8" Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-1/8"
Тип нагнетательной линии - Диаметр Perçinli - 3/4" Perçinli - 3/4" Perçinli - 3/4" Perçinli - 7/8"
Тип жидкостной линии - Диаметр Havşa - 1/2" or 3/8 Havşa - 1/2" or 3/8 Havşa - 1/2" or 3/8 Havşa - 5/8" or 1/2
диаметр баланса Havşa - 3/8" Havşa - 3/8" Havşa - 3/8" Havşa - 3/8"
Возможности подключения Максимальное количество внутренних блоков, которые можно подключить 18 22 27 31
уровень разнообразия Мин Макс
уровень звукового давления Охлаждение дБ(А) С 59 59 60 62
Обогрев дБ(А) ЧАС 61 61 62 64
уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(А) С 80 80 80 81
Обогрев дБ(А) ЧАС 82 82 82 83
Диапазон рабочих температур Охлаждение CDB С -10/46 -10/46 -10/46 -10/46
Обогрев CWB ЧАС -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5

Внешний блок MMY- MAP1606FT8P-TR MAP1806FT8P-TR MAP2006FT8P-TR
Диапазон производительности HP 16 18 20
Охлаждающая способность1 Номинальный кВт 45,0 50,4 56,0
Теплопроизводительность2 Номинальный кВт 45,0 50,4 56,0
Максимум 50,0 56,5 58,0
Источник питания V-фаза-Гц 380/415-3-50 380/415-3-50 380/415-3-50
Производительность EER, номинально Вт/Вт 3.23 3.15 3.01
EER, 50% нагрузки Вт/Вт 6.233 6,79 5.091
ВИДЯЩАЯ ŋ/стандарт "5,8/5,72 #2,6/5,89 "2,6/5,64
Производительность КПД, номинальный Вт/Вт 3,69 3,67 3,52
COP, 50% нагрузки Вт/Вт 5.28 5.02 4,79
КПД, -7°С
100% нагрузка
Вт/Вт 2,91 2,96 2,77
СЦЕН ŋ/стандарт 7/3,50 0,6/3,59 0,6/3,59
Электрические свойства Рабочий ток А С 21,8 25.1 29,2
входная мощность кВт С 13.93 16.00 18.60
Рабочий ток А ЧАС 19.1 21,5 24,7
входная мощность кВт ЧАС 12.20 13,73 15.91
Размеры (В х Ш х Г) мм 1830 х 1600 х 780 1830 х 1600 х 780 1830 х 1600 х 780
Масса кг 377
Компрессор Тип
Мощность двигателя кВт 5,8x2 6,5x2 7,6x2
Поклонник Тип
Мощность двигателя Вт 2 2 2
объем воздуха м3/час 17300 17900
Доступное внешнее статическое давление Па 40 40 40
Заправка хладагентом R410A кг/CO2Так 23 ноября 23 ноября 23 ноября
кабель питания МКА А 40,6 44,9 49,3
MCOP А 50,0 50,0 63,0
трубное соединение Тип всасывающей линии - Диаметр Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-1/8" Perçinli -1-1/8"
Тип нагнетательной линии - Диаметр Perçinli - 7/8" Perçinli - 7/8" Perçinli - 7/8"
Тип жидкостной линии - Диаметр Havşa - 3/4" or 1/2 Havşa - 3/4" or 5/8 Havşa - 3/4" or 5/8
диаметр баланса Havşa - 3/8" Havşa - 3/8" Havşa - 3/8"
Возможности подключения Максимальное количество внутренних блоков, которые можно подключить 36 40 41
уровень разнообразия Мин Макс
уровень звукового давления Охлаждение дБ(А) С 61 61 61
Обогрев дБ(А) ЧАС 62 62 62
уровень звуковой мощности Охлаждение дБ(А) С 83 83 83
Обогрев дБ(А) ЧАС 84 84 84
Диапазон рабочих температур Охлаждение CDB С -10/46 -10/46 -10/46
Обогрев CWB ЧАС -25/15,5 -25/15,5 -25/15,5

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

ТОП